1954 Hurricane/Tropical Data for Southern Indian Ocean
Individual Storm Summary
Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Unknown Storm #1 | 27 DEC- 1 JAN | - | - | - | |
| 2 | Unknown Storm #2 | 3- 8 JAN | - | - | - | |
| 3 | Unknown Storm #3 | 8-22 JAN | - | - | - | |
| 4 | Unknown Storm #4 | 12-16 JAN | - | - | - | |
| 5 | Unknown Storm #5 | 17-23 JAN | - | - | - | |
| 6 | Unknown Storm #6 | 25-31 JAN | - | - | - | |
| 7 | Unknown Storm #7 | 5- 8 FEB | - | - | - | |
| 8 | Unknown Storm #8 | 12-22 FEB | - | - | - | |
| 9 | Unknown Storm #9 | 25 FEB- 7 MAR | - | - | - | |
| 10 | Unknown Storm #10 | 27 FEB- 4 MAR | - | - | - | |
| 11 | Unknown Storm #11 | 1- 5 MAR | - | - | - | |
| 12 | Unknown Storm #12 | 10-12 MAR | - | - | - | |
| 13 | Unknown Storm #13 | 26-31 MAR | - | - | - | |
| 14 | Unknown Storm #14 | 8-13 APR | - | - | - |
Saffir-Simpson Scale
The chart color codes intensity (category based on Saffir-Simpson scale):
| Type | Category | Pressure (mb) | Winds (knots) |
Winds (mph) |
Line Color |
| Depression | td | ----- | < 34 | < 39 | Green |
| Tropical Storm | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Yellow |
| Hurricane | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | Red |
| Hurricane | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | Light Red |
| Hurricane | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | Magenta |
| Hurricane | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | Light Magenta |
| Hurricane | 5 | < 920 | >135 | >155 | White |
NOTE: Pressures are in millibars and winds are in knots where one knot is equal to 1.15 mph
Individual Storm Details
![]() |
Unknown Storm #14 (08-13 APR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #13 (26-31 MAR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #12 (10-12 MAR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #11 (01-05 MAR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #10 (27 FEB-04 MAR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #9 (25 FEB-07 MAR) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #8 (12-22 FEB) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #7 (05-08 FEB) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #6 (25-31 JAN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #5 (17-23 JAN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #4 (12-16 JAN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #3 (08-22 JAN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #2 (03-08 JAN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #1 (27 DEC-01 JAN) Storm - |














