1975 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean
Individual Storm Summary
Winds in knots, pressure in millibars, category is based on Saffir-Simpson scale.
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Unknown Storm #1 | 6-10 JAN | - | - | - | |
| 2 | Cyclone #2 | 1-11 MAY | 95 | - | 2 | |
| 3 | Cyclone #3 | 4- 8 MAY | 75 | - | 1 | |
| 4 | Unknown Storm #4 | 29 MAY- 1 JUN | - | - | - | |
| 5 | Unknown Storm #5 | 4- 7 JUN | - | - | - | |
| 6 | Unknown Storm #6 | 18-19 JUN | - | - | - | |
| 7 | Unknown Storm #7 | 23-25 JUN | - | - | - | |
| 8 | Unknown Storm #8 | 25-29 JUN | - | - | - | |
| 9 | Unknown Storm #9 | 18-23 JUL | - | - | - | |
| 10 | Unknown Storm #10 | 5- 7 AUG | - | - | - | |
| 11 | Unknown Storm #11 | 17-24 AUG | - | - | - | |
| 12 | Unknown Storm #12 | 9-13 SEP | - | - | - | |
| 13 | Unknown Storm #13 | 24-27 SEP | - | - | - | |
| 14 | Unknown Storm #14 | 2- 5 OCT | - | - | - | |
| 15 | Unknown Storm #15 | 17-18 OCT | - | - | - | |
| 16 | Cyclone #16 | 19-24 OCT | 80 | - | 1 | |
| 17 | Unknown Storm #17 | 26-27 OCT | - | - | - | |
| 18 | Unknown Storm #18 | 1- 3 NOV | - | - | - | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 7-12 NOV | 50 | - | - | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 24 NOV- 2 DEC | 35 | - | - |
Saffir-Simpson Scale
The chart color codes intensity (category based on Saffir-Simpson scale):
| Type | Category | Pressure (mb) | Winds (knots) |
Winds (mph) |
Line Color |
| Depression | td | ----- | < 34 | < 39 | Green |
| Tropical Storm | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Yellow |
| Hurricane | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | Red |
| Hurricane | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | Light Red |
| Hurricane | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | Magenta |
| Hurricane | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | Light Magenta |
| Hurricane | 5 | < 920 | >135 | >155 | White |
NOTE: Pressures are in millibars and winds are in knots where one knot is equal to 1.15 mph
Individual Storm Details
![]() |
Tropical Storm #20 (24 NOV-02 DEC) Storm - Max Winds: 35 |
![]() |
Tropical Storm #19 (07-12 NOV) Storm - Max Winds: 50 |
![]() |
Unknown Storm #18 (01-03 NOV) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #17 (26-27 OCT) Storm - |
![]() |
Cyclone #16 (19-24 OCT) Storm - Max Winds: 80 Category: 1 |
![]() |
Unknown Storm #15 (17-18 OCT) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #14 (02-05 OCT) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #13 (24-27 SEP) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #12 (09-13 SEP) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #11 (17-24 AUG) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #10 (05-07 AUG) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #9 (18-23 JUL) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #8 (25-29 JUN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #7 (23-25 JUN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #6 (18-19 JUN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #5 (04-07 JUN) Storm - |
![]() |
Unknown Storm #4 (29 MAY-01 JUN) Storm - |
![]() |
Cyclone #3 (04-08 MAY) Storm - Max Winds: 75 Category: 1 |
![]() |
Cyclone #2 (01-11 MAY) Storm - Max Winds: 95 Category: 2 |
![]() |
Unknown Storm #1 (06-10 JAN) Storm - |




















